上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 几乎产品规格 | 柴油耗 | ||
| 汽油机机型 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构类型 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽油程序 | |
| 喷油晚到角 | 电子器件操纵 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 形壮长宽 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 物理 | |
| 曲轴旋轉走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动各种压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气企业 | 润化整体 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 进行润滑处理的方法 | 负担外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴助推轮齿措施 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.45mm | 发动机机油存储容量 | 非常大 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 关联性选用新车保养阐明书 |
| 蒸发程序 | 汽油机统计资料 | ||
| 冷确液存储空间 | 5.75L | 冷却塔液热损害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低经济各种压力盖经济各种压力 | 70kPa | 中冷器热损失费 | |
| 自吸泵 | 离心法式,腰带起到 | ||
| 抽水机人流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀热度 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全气温. 85°C | res排气温度因素 | 550°C | |
| 电扇 | 电吹风式,PVC排气扇 | 较大合法进而导致阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏滤心,需更換) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气模式 | 10kPa(最明显) | |
| 后备电源/通用功效时打着机最底蒸发液室内温度 | 104/100℃ | 中冷器压力差最大限度 | |
| 电器产品整体 | |||
| 发同步电机组机 | 14V×35A | ||
| 的电压调试器 | 布局式,结合集成运放式调试器 | 蓄充电线电压 | 12V |
| 打火电机马达 | 12V×3.8kW | 储电池充电电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一片:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热点品牌
比较适合经典文章
- 大医院、酒店宾馆抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式汽油电站超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能电弧焊接焊接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音电站焊机,到底为什么呢让装修工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一个产品,几大频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW静音生产发同步电空气能热泵机组,戳破环球用电界限 2026-06-22
- 台用在老的风能发三相交流接触器,这台12KW静音风能发三相交流接触器组,调粗方框、F级隔热,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本条件也快速动用,这台12Kw重油风能发三相异步电空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、统计资料核心都使用的生产发同步电空调空气能机组,这台玉柴生产发同步电空调空气能机组,不挑区域,完满需求各类严峻情况 2026-06-18
- 过载商务活动的电量的使用不错选购:玉柴600KW重油发电厂工作机组,节油,G3特点,满足了多科技领域选购 2026-06-17
- 载重领域的电缆有保障,这台玉柴600KW发伺服电汽轮柴油发电机机组汽轮柴油发电机机组,应急响应自备或是采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智头部+斯坦福伺服电机的,这台600KW玉柴静音发伺服电机的组,采石厂采油厂等方法重载情况下全都在抉择 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电量空气能机组,切实使用高温度、高气温等各种各样的不利工作 2026-06-15





