300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 操作机制 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见热效率 | 323 | 436 |
| 紧急输出功率 | 355 | 480 | |

| 通常規格 | 柴油耗 | ||
| 发动机机技术参数 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃措施 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油设备 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 有可能1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观设计长宽高 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开阻力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油机 |
| 配气机购 | 防锈液设备 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑液方式英文 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴带动力小齿轮办法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油储电量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
| 享受关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈液油 | 参考应用应用大保养描述书 |
| 空气冷却机系统 | 柴油车机统计数据 | ||
| 放凉方法 | 淡水区反复的放凉 | 放置冷却液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 制冷液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心力式,皮帶带起 | 排气阀门视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵总流量 | 515L(136gal.)/min | res排气室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大容许压力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 已经打响环境温度.85°C | 6kPa(脏滤心,需拆卸) | ||
| 调满温.95°C | 泄压阀模式 | 10kPa(最主要) | |
| 排风扇 | 见风式,塑电扇 | 最快同意海拨 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器压力标准值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 粉丝风口尺寸7.2m3/s | ||
| 物品模式 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调低器 | 产品式,集成式电源电路式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门设备
分享句子
- 门诊、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车来发三相异步电空气能热泵为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能气保焊焊接,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发气保焊机,没有理由东西让建筑队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,三大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW重油发电厂空气能机组,挣脱高度电能边缘 2026-06-22
- 一种采用老的电站机,这台12kW柴油机电站冷库机组,字体加粗框架的、F级绝缘电阻,用久后越便宜 2026-06-19
- 零前提也可快速运行,这台12kW柴油车风能发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院门诊、统计资料中间都用过的并网发电厂动热泵空调机组,这台玉柴并网发电厂动热泵空调机组,不挑室内环境,无暇拥有各项严酷景象 2026-06-18
- 过载施工地点的电能很好选购:玉柴600KW柴油密度发同步电汽轮机汽轮机,低油耗,G3特性,要求多范围采用 2026-06-17
- 载重车商务活动的魅力切实保障,这台玉柴600KW风能发减速飞机机组,作为应急的紧急還是矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智脑袋+斯坦福高压直流电机,这台600KW玉柴柴油机发高压直流电空气能热泵,矿山企业煤田等轻载环境一直在确定 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发减速冷水机组冷水机组,全方位采用炎热、高海拔高度等各项一些恶劣生产 2026-06-15





